WILLEMSTAD — Despues ku dia promé di mart Liga MCB Promé divishon a ranka sali, kaminda tur wikènt ta tin un total di 5 partido tabata tuma lugá na Stadion di SUBT i SDK, awor aki ya kaba nos ta para na inisio di buèlta di 6 di Liga MCB Promé Divishon. Durante e kampionato regular e 10 klupnan ku ta forma parti di Liga MCB a hunga un total di 18 wega repartí den 2 rònt ku a terminá dia 27 di yüli último.
Liga MCB Promé Divishon a yega na e final di kampionato regular kaminda ku Centro Dominguito a sali kampion di e kampionato regular ku un total di 52 punto.
Tabla di posishon:
WH | WG | WE | WP | Pt | GF | GK | Saldo | ||
1 | CENTRO DOMINGUITO | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 53 | 10 | 43 |
2 | JONG HOLLAND | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 30 | 18 | 12 |
3 | C.S.D. BARBER | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 51 | 26 | 25 |
4 | VICTORY BOYS | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 32 | 18 | 14 |
5 | UNDEBA | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | 27 | 3 |
6 | HUBENTUD FORTUNA | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 27 | 28 | -1 |
7 | SUBT | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 27 | 35 | -8 |
8 | SCHERPENHEUVEL | 18 | 1 | 9 | 8 | 12 | 13 | 27 | -14 |
9 | JONG COLOMBIA | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 19 | 59 | -40 |
10 | F.C. SITHOC | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 15 | 49 | -34 |
180 | 71 | 38 | 71 | 251 | 297 | 297 | 0 |
E 6 ekiponan ku a klasifiká pa e buèlta di 6 ta; Centro Dominguito, Jong Holland, Centro Barber, Victory Boys, Undeba i Hubentut Fortuna.
Tambe a bira konosí ku Sithoc lo ta e ekipo ku mester bai enfrentá e ekipo kampion di Liga MCB Segundo Divishon den e seri di weganan di degradashon/promoshon, ku ta plania pa tuma lugá 25 i 30 di sèptèmber próksimo.
E goliadó máksimo di Liga MCB Promé Divishon su kampionato regular a resultá di ta Norvianel Naar di Centro Dominguito ku a anotá un total di 16 gol durante e 18 partidonan di e kampionato regular.
Tabla di goliadó (e promé 5 puestonan):
Nomber | Ekipo | Gol |
Naar Norvianel | C. Dominguito | 16 |
Martina Jurensley | CSD Barber | 15 |
Alberto Geryon | CSD Barber | 10 |
Martha Christopher | Subt | 10 |
Winklaar Randel | Victory Boys | 10 |
Vapor Jimbertson | Undeba | 9 |
Bernardus Ashar | C. Dominguito | 9 |
Reid Kemoy | J. Holland | 7 |
Kunst Kenneth | CSD Barber | 7 |
Colina Mirco | CSD Barber | 7 |
Maria Tyrone | Hub. Fortuna | 7 |
Miéntras Liga MCB Promé Divishon ta bai ranka sali wikènt aki, Liga MCB Segundo Divishon ta kontinuá ku e di 2 siman di e buèlta di 6.
Tabla di posishon Liga MCB Segundo Divishon buèlta di 6:
WH | WG | WE | WP | Pt | GF | GK | Saldo | ||
1 | Vesta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
2 | Indekor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
3 | U.D. Tera Kora | ||||||||
4 | Inter Willemstad | ||||||||
5 | Marquita | ||||||||
6 | C.H. Mahuma | ||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
E kampionato regular di Liga MCB Segundo Divishon a mira inisio dia 2 di mart i meskos ku Liga MCB Promé Divishon tambe a hunga 2 buèlta pero ku ménos wega debí ku un di e 10 ekiponan mester a kai afó.
Tabla di posishon:
WH | WG | WE | WP | Pt | GF | GK | Saldo | ||
1 | Vesta | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 | 43 | 5 | 38 |
2 | U.D. Tera Kora | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 27 | 25 | 2 |
3 | Inter Willemstad | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 33 | 27 | 6 |
4 | Marquita | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 24 | 23 | 1 |
5 | C.H. Mahuma | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 28 | 23 | 5 |
6 | Indekor | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 17 | 29 | -12 |
7 | De Koning | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | 34 | -13 |
8 | New Song | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | 33 | -12 |
9 | Sta Cruz | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 17 | 32 | -15 |
144 | 53 | 38 | 53 | 197 | 231 | 231 | 0 |
E 6 ekiponan ku a klasifiká pa e buèlta di 6 ta; Vesta, Tera Kora, Inter Willemstad, Marquita, Mahuma i Indekor.
E goliadó máksimo di Liga MCB Promé Divishon su kampionato regular a resultá di ta Mauricio Moreno di Vesta ku a anotá un total di 16 gol durante e partidonan di e kampionato regular.
Tabla di goliadó (e promé 7 puestonan):
Nomber | Ekipo | Gol |
Moreno Mauricio | Vesta | 16 |
Martis Juanelis | Marquita | 13 |
Schoop Quintly | New Song | 11 |
Almonte Torres Arturo | Inter Willemstad | 9 |
Welvaart Edison | Vesta | 8 |
Willis Dervon | Indekor | 7 |
Anglin Derval | U.D. Tera Kora | 7 |
Balochie Rishendrick | C.H. Mahuma | 6 |