WILLEMSTAD — Manera ta konosí, Kòrsou ta organisado di e Flow Carifta Games 2017. E evento di atletismo mas grandi di Caribe, ku ta tuma lugá di dia 15 pa 17 di aprel 2017 próksimo.
Un kantidat di 39 atleta ta forma parti di e delegashon di Kòrsou pa CARIFTA 2017. E kuerpo di coachnan di federashon di atletismo, CAB, enkabesá pa coach Rudsel van Lamoen, riba djaluna 19 di mart a sinta pa evaluá e resultadonan registrá entre prinsipio di desèmber 2016 te ku fin di siman di 18-19 di mart último.
A base di e prestashonnan a selektá un kantidat di atleta huntu ku esnan ku a logra e marka mínimo, pa disidí kua ta e atletanan ku lo kompetí dianan 15-16-17 di aprel dilanti di nan mes públiko.
Entre e trintinuebe atletanan ta figurá 3 hóben ku lo bini for di Hulanda. T’asina ku den añanan resien tabata un kustumber ku ta selektá atleta yu di Kòrsou òf nasé na Hulanda ku mayor(nan) yu di Kòrsou pa kompetí pa nos pais. Ademas di e atletanan for di Hulanda, lo bini tambe 2 coach ku lo duna klínika di ‘pole vault’ i ‘hurdles’ na coach i atletanan lokal. Un di e coachnan, Hans Coolen, lo forma parti di e team di coach di Kòrsou pa coach e atleta Glenn Kunst den Carifta, konsiderando ku lokalmente no tin coach ku ta dominá e disiplina di ‘pole vault’.
Den próksimo dianan nos komunidat lo tende i lesa hopi di nos atletanan, kendenan ku gran orguyo lo karga bandera di Kòrsou na laria den Carifta.
Atleta | Disiplina | Kategoria | |
Nashwena Jonge | 100 / 200m / 4×100 | U-18 | |
Joachima Jonis | 100 / 200m / 4×100 | U-18 | |
Jeannery Wederfoort | 400m / 4×100 | U-18 | |
Tanisha Dall | 400m / 4×400 | U-18 | |
Maysoun Juliana | 800m / 4×400 | U-18 | |
Shurianty Mathilda | 800m / 4×400 | U-18 | |
Krishona Juliana | Long / triple jump | U-18 | |
Kamese Halstead | Shot put | U-18 | |
Gianisa Olbino | Shot put / javelin | U-18 | |
Rishmylady Felicia | 4×100 | U-18 | |
Keyla Sambo | 4×400 / Res. 800 | U-18 | |
Joanna Benita | 4×100 | U-18 | |
Qyone Antersijn | 800 / 1500 | U-20 | |
Glenka Antonia | High / long jump | U-20 | |
Kemisha Halstead | Discus | U-20 | |
Joshua Bekman | 100 / 200m / 4×100 | U-18 | |
Elgemar Laker | 100 / 4×100 | U-18 | |
Aldrich Jack | 200 / 400 / 4×100 | U-18 | |
Andrew de Pool | 800 | U-18 | |
Jordan Philbert | 400 / 800 | U-18 | |
Jaden Bernabela | Long / high jump | U-18 | |
Tahir Boeldak | Shot put | U-18 | |
Daniel Balentina | Discus / shot put | U-18 | |
Isan van Lamoen | Discus | U-18 | |
Nattaniel Koomen | javelin | U-18 | |
Kgevin Kook | Javelin / high jump | U-18 | |
Suehandric Paulina | 4×100 | U-18 | |
Arjelison Damoen | 4×100 | U-18 | |
Jean-Andre Denisia | 100m /4×100 | U-20 | |
Gedyonne Augusta | 200m / 4×100 | U-20 | |
Shuraimy Bito | 100 / 200 / 4×100 | U-20 | |
Germain Jansen | 400m | U-20 | |
Ramsey Angela | 400 / 400H / 4×100 | U-20 | |
Elmer Pieter | 800/1500 | U-20 | |
Yohance Valks | 1500/5000 | U-20 | |
Daan de Grauw | Long / high jump | U-20 | |
Georgegino Eisden | Shot put | U-20 | |
Glenn Kunst | Pole vault / discus | U-20 | |
Shaquille Boeldak | 4×100 | U-20 | |
Ofisialnan |
|||
Rudsel van Lamoen | Head coach | ||
Wendell Prince | coach | ||
Nephtaly de Boer | coach | ||
Luis Varona Moret | coach | ||
Johannes Coolen | coach | ||
Mercedes Daantje | Hefe |