WILLEMSTAD — Djadumingu 22 di novèmber último a tuma lugá e di 15 edishon di Xtreme Duo Mountain Bike. Esaki ta é kareda di mountain bike ku tur siklista semper ta en espera di dje pa klausura nan aña deportivamente. Un biaha mas Girobank, ta mira tras riba un evento eksitoso. Girobank ta sigi ku su kompromiso ku deporte pa ku nos komunidat i ta super orguyoso di ta e spònser prinsipal di e kareda aki.
Xtreme Duo a konta ku un total di 198 partisipante di Kòrsou, Aruba, Boneiru i Sürnam. Tin algun aña kaba ku e ruta kòrtiku a keda introdusí. Esaki ta nifiká ku tin 2 ruta ku e partisipante por skohe for di dje. E ruta kòrtiku ta kubri un distansia di 50km i e famoso ruta largu ta kubri un distansia di 80km. E ruta ‘fun’ di 50km a keda kreá speshalmente pa esnan ku kier eksperensia un kompetensia di e kaliber aki ku ta mas fásil i kòrtiku.
Tur dos ruta a kuminsá i kaba na Blue Bay Curaçao. E reto tabata grandi un biaha mas pa kada partisipante. Tabata un plaser pa mira kon parehanan den e kompetensia ta sostené i guia otro pa yega e meta final huntu.
Vista Bike, organisadó di e evento i Girobank komo patrosinadó prinsipal, ta ekstendé un palabra di gratitut na tur ku di un òf otro forma a duna nan aporte na e evento aki pa hasié grandi i ta felisitá tur e duonan ku a kai den premio.
Pa mas informashon i potrèt di e kareda di Xtreme Duo Mountain Bike bishitá www.vista–bike.com
Resultadonan:
Open | ||
Name Paricipants | Name Duo | |
1 | Roland Giolingh- Barry Bakker | The Older Generation Next |
2 | Miles Shipley – Faisel Camelia | Muchachos Malos |
3 | Robert Potveer – Wijnand Schepers | Team Willemstad |
4 | Donald Sosef – Emile Bos | Bellisima 1 |
5 | Andre Maciel – Bart Breukelman | Bonaire Bikers |
6 | Gijs Hendriks – Rinke Kakman | Minion Power |
7 | Manuel Seintje -Alistaire Monte | Team Generation 3 |
8 | Martin van Loo – Peter van Hanto | Fast Forward |
9 | Hein Coen – Guido Zwanikken | Si no yobe lo pinga |
10 | Casper Camps – Bas Zwaan | Cazzie & Bazzie |
Oldest 100+ | ||
Name Paricipants | Name Duo | |
1 | Geet van Vliet – Aat Hoek | Still Young – Aruba |
2 | Leo Wolters – Laurens Keesen | Leolau |
Youngest | ||
Name Paricipants | Name Duo | |
1 | None | |
2 | None |
Single Speed | ||
Name Paricipants | Name Duo | |
1 | John Ottevanger – Hans Bensik |
Ladies | ||
Name Paricipants | Name Duo |
1 | Sharine Henriquez/Roxane Wolff | Wolverines |
Pair | ||
Name Paricipants | Name Duo | |
1 | Yamel Guerrero – Breidy | Santo Domingo |
2 | Berry Poort – Tamara Braak | To Be go or not to be go |
Parent & Kid | ||
Name Paricipants | Name Duo | |
1 | Rene ten Theije – Seip ten Theije | DBC – Aruba |
Duo 55 km | ||
Name Paricipants | Name Duo | |
1 | Johnny Sprockel – Maurice Sprockel | Sprockel Extreme |
2 | Menno ter Bals – Iwan Jonker | Los Presidentes |
3 | Danny Karyopawiro – Jendals Paula | Cambodia Crew |
Ladies | ||
Name Paricipants | Name Duo | |
1 | Josmary Geerman – Sophie Mackintosh | Pasa Pret |
2 | Niynke Visser – Jamie Pinkeney | Spirit |
3 |
Pair ladies/gentlemen | |||
Name Paricipants | Name Duo | ||
1 | Rob Westerink – Jessica Ijff | Mawasia | |
2 | Ricardo Servage – Carolina Servage | Ravage |