E ekipo nashonal di Antia Hulandes ta gana nan prome wega den e Mundial di beisbol na Suesia. Antia Hulandes a enfrenta Suesia awe dilanti un publiko di 1200 fanatiko. Antia Hulandes a habri e wega den kabes di 9 inning, anotando 6 kareda di kual 4 kareda tabata riba un grand slam di Jair Josepha pa bai ariba 10 pa 2. Den bom di 9 inning e ekipo di Suesia ta bin bek i anota 6 kareda. Finalmente e ekipo di Antia ta gana 10 pa 8.
Belliard ta pasa pa Dodgers
Despues di e wega di awe 30 di ougustus, e tim di Washington Nationals a kambia e infielder Ronnie Belliard pa Los Angeles Dodgers. Den e kambio aki e tim di Nationals lo risibi e picher di klase A Luis Garcia i otro hungado ku lo keda menshona despues.
Belliard di 34 aña tabata batiendo .247 di average ku un “on base percenage” di .297 den 203 turno e aña aki. Belliard ta den su ultimo aña di e kontrakt di 3.5 million ku ela firma na 2007.
Aresto Stanley Ignacio
Algun siman pasa Stanley Ignacio a wordu aresta i tabata wordu akusa di ta envolvi den krimen organisa ku ta trafika paranan eksotiko entre Cuba, Korsou i Hulanda. E aresto a tuma luga na kas di Stanley su mama, na momentu ku Stanley a wordu di setop pa bin na e luga enkuestion.
Akinan ta sigi e sigiuente preguntanan: No tabata por a pidi Stanley presenta na warda di polis i areste einan? Kon OM ta permiti tipo di praktikanan aki tuma luga bou di nan jurisdikshon?
Den e kaso aki kasi sigur OM lo bisa ku a aresta Stanley na kas di su mama paso eynan e ta inskribi. Pero no por a pidi Stanley bin warda di polis, Stanley ta konosi rond Korsou i mi no ta kere ku Stanley lo a, ni por a keda skondi pa justisia largu si ela disidi di no presenta na warda. No ta importa ku ta Stanley of ta otro persona, ni si e persona ta e kriminal di mas grandi of esun di mas chiki, bo no ta setop un persona pa areste dilanti di su mama manera a wordu hasi den e kaso aki.
E vishon di OM ta lo sigiuente: “De visie van het OM is, dat het Openbaar Ministerie er voor zorgt dat zaken objectief en professioneel worden beoordeeld, dat het beheer van de publieke middelen efficiënt en transparant is en dat de toepassing van het strafrechtelijk arsenaal (straffen en maatregelen) effectief en creatief is.” (http://www.gov.an/ccg/home.nsf/vContentW/Justitie–Visie+en+Missie+Openbaar+Ministerie!Opendocument)
Mi tin gana di sa si e aresto di Stanley ta objectief en professioneel manera e vishon di OM ta spesifika.
Ta manda Stanley Hulanda pa e investigashon, pa bai Hulanda tabata tin ticket nechi regla. Investigashon ta kaba anto awo ta Stanley mes mester buska manera pa kumpra ticket pa bin Korsou bek. Atrobe no ta importa si ta Stanley of otro persona, pero mi pregunta ta “KON POR TA?”
Despues di e kos aki tur no mandatarionan ta sali puntra “kon por ta?”, “ku ta asina ta trata ku hende?”, pero nos mandatarionan mester a sali kuestiona for di dia di e aresto kon OM ta permiti paar di reshershi hulandes bin Korsou bin setop un hende pa areste dilanti su mama malu.
Chek e siguente link nan, kaminda Stanley mes ta splika riba su aresto.
http://www.youtube.com/watch?v=eQLMV4qAeLo&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=R3Rh5qnNUWg&feature=channel_page
Bateo Korsou LLWS 09
Game 1 | |||||
AB | R | H | BI | ||
Edmond American | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rubiangelo Monte | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Junters Dossett | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Claycandy Hariquez | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Richendly Bicentini | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Jean Pierre Jakobus | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ildion Martina | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Wawoe | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jardel Martina | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Shair Lacrus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diorson Lourens | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jayson Libert | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sedwin Reigina | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jowenrick Daantji | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Team | 16 | 2 | 2 | 1 | |
Game 2 | |||||
AB | R | H | BI | ||
Edmond American | 4 | 2 | 3 | 1 | |
Rubiangelo Monte | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Junters Dossett | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Claycandy Hariquez | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Richendly Bicentini | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Jean Pierre Jakobus | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Ildion Martina | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kevin Wawoe | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jardel Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shair Lacrus | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Diorson Lourens | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Jayson Libert | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Sedwin Reigina | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jowenrick Daantji | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Team | 29 | 12 | 15 | 10 | |
Game 3 | |||||
AB | R | H | BI | ||
Edmond American | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Rubiangelo Monte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junters Dossett | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Claycandy Hariquez | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Richendly Bicentini | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Pierre Jakobus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ildion Martina | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Wawoe | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jardel Martina | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Shair Lacrus | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Diorson Lourens | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jayson Libert | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sedwin Reigina | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jowenrick Daantji | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Team | 18 | 5 | 5 | 2 | |
Game 4 | |||||
AB | R | H | BI | ||
Edmond American | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Rubiangelo Monte | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Junters Dossett | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Claycandy Hariquez | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Richendly Bicentini | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jean Pierre Jakobus | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ildion Martina | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Wawoe | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jardel Martina | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Shair Lacrus | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Diorson Lourens | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jayson Libert | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sedwin Reigina | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jowenrick Daantji | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Team | 22 | 2 | 4 | 2 | |
Total | |||||
AB | R | H | BI | AVG. | |
Edmond American | 11 | 4 | 6 | 1 | .545 |
Rubiangelo Monte | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Junters Dossett | 9 | 4 | 2 | 2 | .222 |
Claycandy Hariquez | 10 | 6 | 7 | 5 | .700 |
Richendly Bicentini | 10 | 2 | 3 | 4 | .300 |
Jean Pierre Jakobus | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Ildion Martina | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Kevin Wawoe | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jardel Martina | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Shair Lacrus | 7 | 3 | 2 | 2 | .286 |
Diorson Lourens | 5 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Jayson Libert | 4 | 1 | 3 | 1 | .750 |
Sedwin Reigina | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jowenrick Daantji | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Team | 85 | 21 | 26 | 15 | .306 |
Picheo Korsou LLWS 09
GAME 1 | |||||||
IP | H | R | ER | BB | SO | BF | |
Claycandy Hariquez | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 |
Diorson Lourens | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmond Americaan | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayson Libert | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junters Dossett | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jardel Martina | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 |
GAME 2 | |||||||
IP | H | R | ER | BB | SO | BF | |
Claycandy Hariquez | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diorson Lourens | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Edmond Americaan | 4.0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 21 |
Jayson Libert | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Junters Dossett | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Jardel Martina | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team | 5.3 | 5 | 11 | 7 | 5 | 15 | 36 |
GAME 3 | |||||||
IP | H | R | ER | BB | SO | BF | |
Claycandy Hariquez | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diorson Lourens | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmond Americaan | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayson Libert | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Junters Dossett | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jardel Martina | 5.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 21 |
Team | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 25 |
GAME 4 | |||||||
IP | H | R | ER | BB | SO | BF | |
Claycandy Hariquez | 5.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 24 |
Diorson Lourens | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmond Americaan | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Jayson Libert | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junters Dossett | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jardel Martina | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 6.0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 12 | 29 |
TOTAL | |||||||
IP | H | R | ER | BB | SO | BF | |
Claycandy Hariquez | 11.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 24 | 45 |
Diorson Lourens | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Edmond Americaan | 5.0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | 26 |
Jayson Libert | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Junters Dossett | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Jardel Martina | 5.1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 22 |
Team | 23.3 | 17 | 20 | 11 | 10 | 53 | 111 |
Korsou ta perde kontra Chinese Taipei
Korsou ta keda invikto
Korsou a enfrenta awe e ekipo di Saudi Arabia den e Little League World Series na Williamsport, PA. E ekipo di Korosu a sa di sali nota 2 kareda den bom di prome inning pa asina bai ariba 2 pa 0. Den kabes di 4 inning e tim di Saudi Arabia a sa di nota 3 biaha pa bai ariba ku e skor di 3 pa 2. Mesora den bom di 4 inning e ekipo di Korsou ta responde ku un kareda pa asina tabla e wega na 3. Den bom di 5 inning Junters Dossett ta kibra e empata ku un honron di 2 kareda. E partido aki por a konta ku un bon picheo di Jardel Martina, ku a picha 5 inning, permiti 2 hit i 3 kareda. Mester menshona ku niun di e 3 karedanan no tabata “earned”. Asina aki Korsou ta pasa pa e siguiente rondu di e kampionato ku 3 wega gana i 0 wega perdi.
Korsou ta laga Japon den tereno
Den e di dos enkuentro na Williamsport, PA, e ekipo di Korsou ta laga Japon den tereno pa asina gana e partido i pone un pia den e di dos rondu den Little League World Series. E partido aki a kuminsa ku Japon ariba 5 pa 0 den kabes di prome, den bom di prome inning e ekipo di Korsou ta bin bek pa hasi e wega 5 pa 4 na fabor di Japon. Den kabes di dos Japon ta añadi 2 kareda pero Korsou ta responde bek ku 3 kareda den bom di dos inning pa asina empata e partido na 7. Japon ta anota 2 kareda mas den kabes di kuater inning pero Korsou ta bolbe responde bek ku 2 pa mantene e partido empata na 9. Den di sinku Japon ta hasi e wega 10 pa 9 pero mesora un biaha mas den bom di sinku Korsou ta empata bek na 10. Japon ta anota atrobe den kabes di seis pa bai ariba 11 pa 10 i faltando solamente tres out pa gana e partido. Pero e ekipo di Korsou no ta entrega i ta anota 2 kareda den bom di seis pa asina bai ariba pa prome biaha den e partido i tambe laga Japon den tereno.
Den tur e aña nan partisipando den Little League World Series esaki ta solamente e di dos biaha ku e ekipo di Korsou ta gana di Japon, e ekipo di Japon a yega di gana Korsou 11 biaha. Sigur sigur e batenan di e ekipo di Korsou a los den e partido aki i si no tabata pa base por bola, wild pitch i eror, Korsou lo a gana fasil di Japon.
Den e enkuentro aki Japon a nota 11 kareda, dal 5 hit i komete tres eror. E Ekipo di Korsou a nota 12 kareda, dal 15 hit i komete 6 eror.
Korsou ta gana 2-1
Awe tabata tin e prome wega di e ekipo di Korsou den Little League World Series na Williamsport, PA. E ekipo di Korsou a enfrenta e ekipo Latino Amerikano ku ta wordu representa pa Venezuela. Ambos ekipo a hunga un bon wega i mas bien tabata un duelo di picheo. E picher habrido venzolano a permiti solamente 2 hit, poncha 8 i permiti 2 kareda. Kaminda e picher yu di Korsou Claycandy Hariquez a picha e partido kompleto permitiendo 1 kareda, 2 hit i ponchando 13 hungado. Banda di un tremendo trabou riba montikulo Claycandy a sa di anota e prome kareda di e partido i den di 4 inning Claycandy ta konekta un doblete i asina empuja Junters Dosset, ku finalmente a resulta e kereda di viktoria.